Aufruf-Statistik für yt.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2023
Erstellt am 01-Apr-2023 02:09 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2023
Summe der Anfragen 57
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 50
Summe Besuche 23
Summe Volumen 9.39 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 26
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 4
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 20
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 21
Anfragen pro Tag 1 22
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 21
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
Volumen pro Tag 310 bytes 2.01 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 92.98% 53
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 7.02% 4

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2023

Tages-Statistik im Monat Maerz 2023

Tages-Statistik im Monat Maerz 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1 1.75% 0 0.00% 1 2.00% 1 4.35% 1 3.85% 265 bytes 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2 3.51% 0 0.00% 2 4.00% 1 4.35% 1 3.85% 555 bytes 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2 3.51% 0 0.00% 2 4.00% 2 8.70% 2 7.69% 530 bytes 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 8 14.04% 0 0.00% 6 12.00% 2 8.70% 2 7.69% 2.01 KB 21.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2 3.51% 0 0.00% 2 4.00% 2 8.70% 2 7.69% 477 bytes 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2 3.51% 0 0.00% 2 4.00% 2 8.70% 2 7.69% 530 bytes 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1 1.75% 0 0.00% 1 2.00% 1 4.35% 1 3.85% 199 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2 3.51% 0 0.00% 2 4.00% 1 4.35% 1 3.85% 555 bytes 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2 3.51% 0 0.00% 2 4.00% 2 8.70% 2 7.69% 530 bytes 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1 1.75% 0 0.00% 1 2.00% 1 4.35% 1 3.85% 265 bytes 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 7.69% 548 bytes 5.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2 3.51% 0 0.00% 2 4.00% 1 4.35% 1 3.85% 555 bytes 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2 3.51% 0 0.00% 2 4.00% 1 4.35% 1 3.85% 530 bytes 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 299 bytes 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1 1.75% 0 0.00% 1 2.00% 1 4.35% 1 3.85% 265 bytes 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1 1.75% 0 0.00% 1 2.00% 1 4.35% 1 3.85% 265 bytes 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1 1.75% 0 0.00% 1 2.00% 1 4.35% 1 3.85% 265 bytes 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 22 38.60% 0 0.00% 21 42.00% 2 8.70% 3 11.54% 329 bytes 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 329 bytes 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1 1.75% 0 0.00% 1 2.00% 1 4.35% 1 3.85% 265 bytes 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2023

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 1 1.75% 0 0 0.00% 0 1 2.00% 8 bytes 265 bytes 2.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 2 4.00% 17 bytes 530 bytes 5.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 5 8.77% 0 0 0.00% 0 5 10.00% 43 bytes 1.32 KB 14.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 17 bytes 548 bytes 5.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 2 4.00% 15 bytes 477 bytes 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 22 38.60% 0 0 0.00% 0 20 40.00% 20 bytes 628 bytes 6.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 2 4.00% 17 bytes 530 bytes 5.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 1 2.00% 19 bytes 594 bytes 6.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 1 1.75% 0 0 0.00% 0 1 2.00% 6 bytes 199 bytes 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 1.75% 0 0 0.00% 0 1 2.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 2 4.00% 17 bytes 555 bytes 5.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 1 1.75% 0 0 0.00% 0 1 2.00% 8 bytes 265 bytes 2.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 3 5.26% 0 0 0.00% 0 3 6.00% 25 bytes 795 bytes 8.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 1.75% 0 0 0.00% 0 1 2.00% 8 bytes 265 bytes 2.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 1.75% 0 0 0.00% 0 1 2.00% 8 bytes 265 bytes 2.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 2 4.00% 17 bytes 555 bytes 5.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 7 12.28% 0 0 0.00% 0 5 10.00% 57 bytes 1.75 KB 18.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 26 von 26 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 20 35.09% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% undefined.hostname.localhost
2 7 12.28% 0 0.00% 1.75 KB 18.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 185.241.208.239
3 2 3.51% 0 0.00% 398 bytes 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 8.70% ecs-124-70-98-118.compute.hwclouds-dns.com
4 2 3.51% 0 0.00% 555 bytes 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% poulnike.fvds.ru
5 2 3.51% 0 0.00% 530 bytes 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 8.70% scanner-25.ch1.censys-scanner.com
6 2 3.51% 0 0.00% 555 bytes 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% sn003.fullspace.ru
7 2 3.51% 0 0.00% 530 bytes 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% static.46.185.161.5.clients.your-server.de
8 2 3.51% 0 0.00% 555 bytes 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% volgaunion.ru
9 1 1.75% 0 0.00% 274 bytes 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 109.122.221.194
10 1 1.75% 0 0.00% 329 bytes 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 176-112-218-220.flops.ru
11 1 1.75% 0 0.00% 299 bytes 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 185.155.96.198
12 1 1.75% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 206.81.18.4
13 1 1.75% 0 0.00% 265 bytes 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 3-205-15-51.instances.scw.cloud
14 1 1.75% 0 0.00% 278 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 43.130.123.144
15 1 1.75% 0 0.00% 265 bytes 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% amicable.monitoring.internet-measurement.com
16 1 1.75% 0 0.00% 265 bytes 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% ec2-34-243-253-172.eu-west-1.compute.amazonaws.com
17 1 1.75% 0 0.00% 265 bytes 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% ec2-54-195-35-219.eu-west-1.compute.amazonaws.com
18 1 1.75% 0 0.00% 265 bytes 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% ec2-54-74-115-28.eu-west-1.compute.amazonaws.com
19 1 1.75% 0 0.00% 265 bytes 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% electrifying.monitoring.internet-measurement.com
20 1 1.75% 0 0.00% 329 bytes 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% host.prsystem.ru
21 1 1.75% 0 0.00% 265 bytes 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% joyful.monitoring.internet-measurement.com
22 1 1.75% 0 0.00% 274 bytes 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% nurembergtor11.quetzalcoatl-relays.org
23 1 1.75% 0 0.00% 265 bytes 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% scanner-26.ch1.censys-scanner.com
24 1 1.75% 0 0.00% 265 bytes 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% scanner-27.ch1.censys-scanner.com
25 1 1.75% 0 0.00% 265 bytes 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% special.monitoring.internet-measurement.com
26 1 1.75% 0 0.00% 265 bytes 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% unn-212-102-55-98.cdn77.com

Top 10 von 26 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 7 12.28% 0 0.00% 1.75 KB 18.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% 185.241.208.239
2 2 3.51% 0 0.00% 555 bytes 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% poulnike.fvds.ru
3 2 3.51% 0 0.00% 555 bytes 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% sn003.fullspace.ru
4 2 3.51% 0 0.00% 555 bytes 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% volgaunion.ru
5 2 3.51% 0 0.00% 530 bytes 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 8.70% scanner-25.ch1.censys-scanner.com
6 2 3.51% 0 0.00% 530 bytes 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.35% static.46.185.161.5.clients.your-server.de
7 2 3.51% 0 0.00% 398 bytes 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 8.70% ecs-124-70-98-118.compute.hwclouds-dns.com
8 1 1.75% 0 0.00% 329 bytes 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 176-112-218-220.flops.ru
9 1 1.75% 0 0.00% 329 bytes 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% host.prsystem.ru
10 1 1.75% 0 0.00% 299 bytes 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 185.155.96.198

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 49 85.96% - (Direct Request)
2 6 10.53% www.google.com
3 1 1.75% binance.com
4 1 1.75% https://www.bing.com

Top 8 von 20 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 39 68.42% Browser: Chrome
2 4 7.02% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 4 7.02% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
4 3 5.26% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
5 2 3.51% Browser: Firefox
6 2 3.51% Go-http-client/1.1
7 1 1.75% Browser: Safari
8 1 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2023

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 21 36.84% 0 0.00% 265 bytes 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
2 14 24.56% 0 0.00% 3.49 KB 37.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 8 14.04% 0 0.00% 2.27 KB 24.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 7 12.28% 0 0.00% 1.75 KB 18.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
5 2 3.51% 0 0.00% 530 bytes 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 1 1.75% 0 0.00% 274 bytes 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
7 1 1.75% 0 0.00% 299 bytes 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Estland Estland
8 1 1.75% 0 0.00% 274 bytes 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
9 1 1.75% 0 0.00% 278 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
10 1 1.75% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08