Aufruf-Statistik für dl.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 02:36 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe der Anfragen 575
Summe der Dateien 8
Summe Seiten 549
Summe Besuche 204
Summe Volumen 144.33 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 147
Summe der unterschiedlichen URLs 4
Summe der unterschiedlichen Verweise 154
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 97
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 284
Anfragen pro Tag 18 291
Dateien pro Tag 0 8
Seiten pro Tag 17 291
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 32
Besuche pro Tag 6 60
Volumen pro Tag 4.66 KB 75.41 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 1.39% 8
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 96.87% 557
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.57% 9
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.17% 1

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2023

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2023 (Top 1 von 1 URLs)
# Anfragen URL
1 1 100.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.dl.obermoser.wine
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 2 0.35% 0 0.00% 2 0.36% 1 0.49% 1 0.68% 501 bytes 0.34%
2 8 1.39% 0 0.00% 7 1.28% 6 2.94% 7 4.76% 1.69 KB 1.17%
3 18 3.13% 0 0.00% 18 3.28% 7 3.43% 7 4.76% 4.53 KB 3.14%
4 5 0.87% 0 0.00% 5 0.91% 3 1.47% 3 2.04% 1.32 KB 0.91%
5 5 0.87% 0 0.00% 5 0.91% 4 1.96% 4 2.72% 1.28 KB 0.89%
6 4 0.70% 0 0.00% 4 0.73% 4 1.96% 4 2.72% 1.03 KB 0.71%
7 15 2.61% 0 0.00% 15 2.73% 5 2.45% 4 2.72% 3.69 KB 2.56%
8 5 0.87% 0 0.00% 5 0.91% 4 1.96% 4 2.72% 1.24 KB 0.86%
9 291 50.61% 0 0.00% 291 53.01% 60 29.41% 5 3.40% 75.41 KB 52.24%
10 3 0.52% 0 0.00% 3 0.55% 2 0.98% 2 1.36% 526 bytes 0.36%
11 13 2.26% 0 0.00% 9 1.64% 6 2.94% 10 6.80% 3.08 KB 2.14%
12 3 0.52% 0 0.00% 3 0.55% 2 0.98% 2 1.36% 800 bytes 0.54%
13 6 1.04% 0 0.00% 6 1.09% 5 2.45% 4 2.72% 1.48 KB 1.03%
14 10 1.74% 0 0.00% 10 1.82% 8 3.92% 7 4.76% 2.48 KB 1.72%
15 63 10.96% 8 100.00% 52 9.47% 24 11.76% 32 21.77% 9.04 KB 6.26%
16 7 1.22% 0 0.00% 7 1.28% 5 2.45% 5 3.40% 1.75 KB 1.21%
17 7 1.22% 0 0.00% 7 1.28% 3 1.47% 3 2.04% 1.56 KB 1.08%
18 1 0.17% 0 0.00% 1 0.18% 1 0.49% 1 0.68% 263 bytes 0.18%
19 7 1.22% 0 0.00% 6 1.09% 4 1.96% 4 2.72% 1.40 KB 0.97%
20 7 1.22% 0 0.00% 5 0.91% 3 1.47% 4 2.72% 1.81 KB 1.26%
21 9 1.57% 0 0.00% 9 1.64% 7 3.43% 7 4.76% 2.22 KB 1.54%
22 4 0.70% 0 0.00% 4 0.73% 3 1.47% 3 2.04% 1.00 KB 0.69%
23 10 1.74% 0 0.00% 9 1.64% 7 3.43% 7 4.76% 2.60 KB 1.80%
24 9 1.57% 0 0.00% 7 1.28% 3 1.47% 2 1.36% 2.36 KB 1.64%
25 3 0.52% 0 0.00% 3 0.55% 2 0.98% 2 1.36% 760 bytes 0.51%
26 1 0.17% 0 0.00% 1 0.18% 1 0.49% 1 0.68% 263 bytes 0.18%
27 25 4.35% 0 0.00% 23 4.19% 4 1.96% 6 4.08% 6.30 KB 4.37%
28 11 1.91% 0 0.00% 11 2.00% 5 2.45% 5 3.40% 2.79 KB 1.94%
29 6 1.04% 0 0.00% 6 1.09% 5 2.45% 5 3.40% 1.51 KB 1.05%
30 9 1.57% 0 0.00% 9 1.64% 5 2.45% 5 3.40% 2.27 KB 1.57%
31 8 1.39% 0 0.00% 6 1.09% 5 2.45% 7 4.76% 7.42 KB 5.14%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 7 1.22% 0 0 0.00% 0 6 1.09% 60 bytes 1.82 KB 1.26%
1 0 20 3.48% 0 0 0.00% 0 20 3.64% 155 bytes 4.70 KB 3.26%
2 0 6 1.04% 0 0 0.00% 0 6 1.09% 48 bytes 1.47 KB 1.02%
3 0 7 1.22% 0 0 0.00% 0 7 1.28% 56 bytes 1.71 KB 1.19%
4 0 27 4.70% 0 0 0.00% 0 27 4.92% 229 bytes 6.95 KB 4.81%
5 1 31 5.39% 0 8 100.00% 0 23 4.19% 178 bytes 5.41 KB 3.75%
6 0 13 2.26% 0 0 0.00% 0 13 2.37% 106 bytes 3.21 KB 2.22%
7 0 5 0.87% 0 0 0.00% 0 4 0.73% 41 bytes 1.25 KB 0.87%
8 0 4 0.70% 0 0 0.00% 0 4 0.73% 34 bytes 1.06 KB 0.73%
9 0 6 1.04% 0 0 0.00% 0 6 1.09% 39 bytes 1.20 KB 0.83%
10 0 12 2.09% 0 0 0.00% 0 12 2.19% 98 bytes 2.98 KB 2.07%
11 0 6 1.04% 0 0 0.00% 0 5 0.91% 48 bytes 1.47 KB 1.02%
12 0 12 2.09% 0 0 0.00% 0 12 2.19% 100 bytes 3.04 KB 2.11%
13 0 5 0.87% 0 0 0.00% 0 4 0.73% 38 bytes 1.17 KB 0.81%
14 0 4 0.70% 0 0 0.00% 0 4 0.73% 34 bytes 1.04 KB 0.72%
15 0 5 0.87% 0 0 0.00% 0 5 0.91% 41 bytes 1.26 KB 0.87%
16 0 8 1.39% 0 0 0.00% 0 8 1.46% 68 bytes 2.06 KB 1.43%
17 0 17 2.96% 0 0 0.00% 0 17 3.10% 134 bytes 4.07 KB 2.82%
18 9 296 51.48% 0 0 0.00% 9 286 52.09% 2.65 KB 82.03 KB 56.83%
19 0 7 1.22% 0 0 0.00% 0 7 1.28% 58 bytes 1.78 KB 1.23%
20 1 40 6.96% 0 0 0.00% 1 40 7.29% 182 bytes 5.53 KB 3.83%
21 0 11 1.91% 0 0 0.00% 0 10 1.82% 80 bytes 2.43 KB 1.68%
22 0 16 2.78% 0 0 0.00% 0 14 2.55% 137 bytes 4.17 KB 2.89%
23 0 10 1.74% 0 0 0.00% 0 9 1.64% 83 bytes 2.52 KB 1.74%

Top 4 von 4 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 3 0.52% 339 bytes 0.23% /.well-known/acme-challenge/MVCgffM043dJOXGPrDcOuJ9cZutbhyeeAOuGDngUB6I
2 3 0.52% 339 bytes 0.23% /.well-known/acme-challenge/U3p1YhpYocjwTPegkHcw4drDmUU8U17CrqTyqL64E88
3 1 0.17% 35 bytes 0.02% /.well-known/acme-challenge/check-dl.obermoser.wine
4 1 0.17% 35 bytes 0.02% /.well-known/acme-challenge/check-www.dl.obermoser.wine

Top 4 von 4 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 3 0.52% 339 bytes 0.23% /.well-known/acme-challenge/MVCgffM043dJOXGPrDcOuJ9cZutbhyeeAOuGDngUB6I
2 3 0.52% 339 bytes 0.23% /.well-known/acme-challenge/U3p1YhpYocjwTPegkHcw4drDmUU8U17CrqTyqL64E88
3 1 0.17% 35 bytes 0.02% /.well-known/acme-challenge/check-dl.obermoser.wine
4 1 0.17% 35 bytes 0.02% /.well-known/acme-challenge/check-www.dl.obermoser.wine

Top 30 von 147 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 284 49.39% 0 0.00% 73.63 KB 51.02% 56 27.45% 159.65.150.159
2 18 3.13% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 69.167.43.234
3 16 2.78% 0 0.00% 4.13 KB 2.86% 3 1.47% 194.169.175.24
4 13 2.26% 0 0.00% 3.39 KB 2.35% 6 2.94% 194.169.175.28
5 12 2.09% 0 0.00% 3.09 KB 2.14% 1 0.49% 72.55.136.154
6 12 2.09% 0 0.00% 3.04 KB 2.11% 1 0.49% www85.totaalholding.nl
7 10 1.74% 0 0.00% 2.42 KB 1.68% 1 0.49% 101.35.239.216
8 10 1.74% 0 0.00% 2.72 KB 1.89% 4 1.96% 194.169.175.21
9 4 0.70% 0 0.00% 994 bytes 0.67% 1 0.49% 205.169.39.73
10 4 0.70% 0 0.00% 1023 bytes 0.69% 4 1.96% ec2-3-145-56-226.us-east-2.compute.amazonaws.com
11 4 0.70% 0 0.00% 1023 bytes 0.69% 1 0.49% scanner.ducks.party
12 3 0.52% 0 0.00% 841 bytes 0.57% 1 0.49% 146.59.242.236
13 3 0.52% 0 0.00% 497 bytes 0.34% 1 0.49% 157.245.53.77
14 3 0.52% 0 0.00% 760 bytes 0.51% 2 0.98% 199.45.155.18
15 3 0.52% 0 0.00% 760 bytes 0.51% 1 0.49% xen1.la.servermania.com
16 2 0.35% 0 0.00% 497 bytes 0.34% 1 0.49% 101.68.211.2
17 2 0.35% 0 0.00% 497 bytes 0.34% 1 0.49% 134.209.30.166
18 2 0.35% 0 0.00% 497 bytes 0.34% 1 0.49% 138.197.158.114
19 2 0.35% 0 0.00% 537 bytes 0.36% 1 0.49% 139.209.204.92.host.secureserver.net
20 2 0.35% 0 0.00% 501 bytes 0.34% 1 0.49% 142.93.228.251
21 2 0.35% 0 0.00% 497 bytes 0.34% 1 0.49% 152.6.217.35.bc.googleusercontent.com
22 2 0.35% 0 0.00% 501 bytes 0.34% 1 0.49% 159.203.41.144
23 2 0.35% 0 0.00% 501 bytes 0.34% 1 0.49% 164.92.214.101
24 2 0.35% 0 0.00% 501 bytes 0.34% 1 0.49% 167.71.13.90
25 2 0.35% 0 0.00% 497 bytes 0.34% 1 0.49% 172-104-210-61.ip.linodeusercontent.com
26 2 0.35% 0 0.00% 501 bytes 0.34% 1 0.49% 183.136.225.44
27 2 0.35% 0 0.00% 497 bytes 0.34% 1 0.49% 185.117.225.105
28 2 0.35% 0 0.00% 517 bytes 0.35% 1 0.49% 194.169.175.167
29 2 0.35% 0 0.00% 472 bytes 0.32% 2 0.98% 198.235.24.114
30 2 0.35% 0 0.00% 501 bytes 0.34% 1 0.49% 199.45.155.35

Top 10 von 147 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 284 49.39% 0 0.00% 73.63 KB 51.02% 56 27.45% 159.65.150.159
2 1 0.17% 0 0.00% 5.59 KB 3.88% 0 0.00% ec2-47-128-43-149.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
3 16 2.78% 0 0.00% 4.13 KB 2.86% 3 1.47% 194.169.175.24
4 13 2.26% 0 0.00% 3.39 KB 2.35% 6 2.94% 194.169.175.28
5 12 2.09% 0 0.00% 3.09 KB 2.14% 1 0.49% 72.55.136.154
6 12 2.09% 0 0.00% 3.04 KB 2.11% 1 0.49% www85.totaalholding.nl
7 10 1.74% 0 0.00% 2.72 KB 1.89% 4 1.96% 194.169.175.21
8 10 1.74% 0 0.00% 2.42 KB 1.68% 1 0.49% 101.35.239.216
9 4 0.70% 0 0.00% 1023 bytes 0.69% 4 1.96% ec2-3-145-56-226.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 4 0.70% 0 0.00% 1023 bytes 0.69% 1 0.49% scanner.ducks.party

Top 4 von 154 Verweise
# Anfragen Verweise
1 412 71.65% - (Direct Request)
2 5 0.87% www.google.com
3 1 0.17% https://enjoy.obermoser.wine/
4 1 0.17% https://obermoser.wine/

Top 15 von 97 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 199 34.61% Browser: Safari
2 148 25.74% Go-http-client/1.1
3 143 24.87% Go-http-client/2.0
4 13 2.26% Browser: Firefox
5 11 1.91% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
6 9 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 8 1.39% Spider: Googlebot
8 6 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
9 6 1.04% python-requests/2.23.0
10 4 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
11 4 0.70% python-requests/2.27.1
12 3 0.52% curl/7.64.0
13 2 0.35% Browser: MSIE
14 2 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0)
15 2 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2023

Top 21 von 21 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 356 61.91% 0 0.00% 86.73 KB 60.09% USA USA
2 86 14.96% 6 75.00% 24.19 KB 16.76% Firmen (com)
3 42 7.30% 0 0.00% 11.01 KB 7.63% Europaeische Union Europaeische Union
4 24 4.17% 0 0.00% 6.04 KB 4.19% Kanada Kanada
5 17 2.96% 0 0.00% 4.17 KB 2.89% China China
6 12 2.09% 0 0.00% 3.04 KB 2.11% Niederlande Niederlande
7 6 1.04% 0 0.00% 1.45 KB 1.00% Unbekannte Adressen
8 6 1.04% 0 0.00% 1.52 KB 1.06% Netzwerke (net)
9 5 0.87% 0 0.00% 1.22 KB 0.84% Deutschland Deutschland
10 5 0.87% 0 0.00% 1.27 KB 0.88% Russische Foederation Russische Foederation
11 3 0.52% 2 25.00% 464 bytes 0.31% Organisationen (org)
12 3 0.52% 0 0.00% 841 bytes 0.57% Norwegen Norwegen
13 2 0.35% 0 0.00% 497 bytes 0.34% Libanon Libanon
14 1 0.17% 0 0.00% 263 bytes 0.18% Australien Australien
15 1 0.17% 0 0.00% 263 bytes 0.18% Chile Chile
16 1 0.17% 0 0.00% 234 bytes 0.16% Frankreich Frankreich
17 1 0.17% 0 0.00% 263 bytes 0.18% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 1 0.17% 0 0.00% 263 bytes 0.18% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
19 1 0.17% 0 0.00% 238 bytes 0.16% Suedkorea Suedkorea
20 1 0.17% 0 0.00% 199 bytes 0.13% Montenegro Montenegro
21 1 0.17% 0 0.00% 263 bytes 0.18% Suedafrika Suedafrika

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08